Name | Level | Gildenehre | |
---|---|---|---|
Tallrala | 46 | 0 | |
chakatanga | 75 | 0 | |
Rose x3 | 36 | 0 | |
kobold1985 | 42 | 0 | |
apinerz | 40 | 0 | |
baumdudu | 25 | 0 | |
Talrala | 38 | 0 | |
Michnich | 108 | 0 | |
Scharukan | 26 | 0 |
Angreifer | Verteidiger | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Seelenernter[V] |
Rofl_ |
37063:0 | ||
Seelenernter[V] |
Rofl_ |
97172:0 | ||
Goldfinger |
Rofl_ |
94871:0 | ||
RITTERBURG von Anhor |
Rofl_ |
31828:0 | ||
Seelenernter[V] |
Rofl_ |
121344:0 |
Gewonnen : 0 | Verloren : 215 |